Choisissez la formule qui vous convient
Formule Controle pro
Si votre équipe s'agrandit 2490 mois/utilisateur
Facturation annuelle
Facturation annuelle
- À partir de 10 utilisateurs
- Espaces de travail illimités
- 500 Go d'espace de stockage inclus
- Collaboration, Contrôle, Synchronisation et Partage, Workflows
essai gratuit
Essai de 30 jours. Aucun moyen de paiement nécessaire. Termes & Conditions.
FORMULE PLATFORME
DAM Inclus (Digital Asset Management)
- Pour les organisations à la recherche d'une solution puissante de gestion de leurs ressources numériques, comprenant des outils de collaboration, des intégrations tierces et un support premium.
Demander une démo
Everything in PRO, plus
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Comparaison des formules
Solution vérification de contenu en ligne | Formule Contrôle PRO | Formule Plateforme DAM |
---|---|---|
Vérification et validation de tous les types de fichiers | ||
Vérifications illimitées | ||
Comparaison des versions côte à côte | ||
Commentaires sur les fichiers | ||
Outils de marquage pour un retour d'information visuel | ||
Annotations sur les images | ||
Annotations sur les vidéos | ||
Annotations sur l'audio | ||
Annotations sur les documents | ||
Collaboration Agile | ||
Espaces de travail partagés pour les équipes et les projets | ||
Templates d'espaces de travail personnalisables | ||
Tâches illimitées | ||
Gestion des tâches à l'aide de tableaux Kanban | ||
Cockpit personnel pour les tâches | ||
Commentaire sur les tâches | ||
Stockage de fichiers en ligne | ||
Gestion des versions de fichiers | ||
Synchronisation & Partage de fichiers | ||
Partage sécurisé de fichiers via les espaces de travail | ||
Synchronisation des fichiers/accès hors ligne avec CELUM Drive | ||
Portails de téléchargement personnalisables (SmartViews) | ||
Workflows & Automatisation | ||
Flux de travail personnalisés pour les projets marketing | ||
Processus d'approbation en plusieurs étapes avec listes de tâches | ||
Concepteur visuel des flux de travail | ||
Affectations automatiques avec les robots | ||
Définition ou modification des dates d'échéance avec les robots | ||
Restrictions de création de tâches avec les robots | ||
Chargement automatique de fichiers dans CELUM Content avec les robots | ||
Digital Asset Management | ||
Champs et balises metadata entièrement personnalisables | ||
Service de téléchargement en masse et d'ingestion de contenu | ||
Conversion dynamique de fichiers | ||
Exportation et redirection automatisés du contenu | ||
Réseau de diffusion du contenu (CDN) | ||
Gestion granulaire des droits d'accès | ||
Structures de contenu flexibles (collections) | ||
Types d'actifs entièrement configurables | ||
IA de base - étiquetage automatique des actifs | ||
IA de base - Recherche de similarité | ||
IA de base - Reconnaissance des visages | ||
IA avancée - Reconnaissance automatique d'objets | ||
IA avancée - Extraction de texte | ||
CELUM Open API (REST, SOAP) | ||
SDK pour la personnalisation | ||
Portails | ||
Fournir un contenu sur mesure à chacun de vos groupes cibles | ||
Créer des portails publics ou privés pour contrôler leur accessibilité | ||
Organiser les catégories de contenu avec des options de filtrage pour faciliter la recherche par l’utilisateur | ||
L’installation est simple, pas besoin d’être un expert | ||
Gestion du contenu des produits | ||
Définir plusieurs actifs par produit | ||
Vue d’ensemble des actifs finalisés ou en cours de production | ||
Gestion simple et en masse de volumes importants de contenu produit | ||
Application mobile | ||
Accès à CELUM, recherche de contenu, téléchargement sur l'appareil | ||
Utiliser le partage des actifs via la messagerie, les médias sociaux, le courrier électronique, etc. | ||
Télécharger sur CELUM et appliquer les métadonnées | ||
Intégrations additionnelles | ||
3D Viewer | ||
Adobe Creative Cloud | ||
Microsoft 365 | ||
TYPO3 | ||
WordPress | ||
Adobe Experience Manager | ||
Adobe Commerce powered by Magento | ||
Akeneo Community Edition | ||
Akeneo Enterprise Edition | ||
DAM United Asset Uploader | ||
DeepL Translator | ||
Drupal | ||
FirstSpirit | ||
Frontify | ||
Gentics CMP | ||
Hootsuite | ||
inRiver | ||
Magnolia | ||
Marmind | ||
MS Azure CDN Connect | ||
MS Azure Translate | ||
MS Dynamics 365 Marketing | ||
Novomind iPIM | ||
Sharepoint Online | ||
OpenText WSM | ||
Pimcore | ||
Salesforce Sales Cloud | ||
SAP Commerce | ||
SAP Marketing Cloud | ||
Showpad | ||
Sitecore | ||
Sprinklr | ||
Stibo | ||
xmedia |