Wähle den besten Plan für dich
Online Proofing Free
Kostenlos, für immer. 0 Monat/Nutzer
- Bis zu 10 Nutzer
- 5 Workrooms
- 5 GB Speicher inkludiert
- Zusammenarbeit, Proofing, File Sync & Share, Workflows
Online Proofing PRO
Wenn dein Team wächst. 1490 Monat/Nutzer
jährliche Verrechnung
jährliche Verrechnung
- Ab 10 Nutzer
- Unlimitierte Workrooms
- 500 GB Speicher inkludiert
- Zusammenarbeit, Proofing, File Sync & Share, Workflows
Kostenlos starten
Starte mit CELUM FREE und upgrade auf PRO wann immer du willst. Terms & Conditions.
PLATTFORM
Digital Asset Management inkludiert.
- Für alle, die ein leistungsstarkes Digital Asset Management mit kollaborativen Tools und einer Vielzahl an Integrationen kombinieren möchten. Premium-Support inklusive.
Demo buchen
Everything in PRO, plus
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Pläne im Vergleich
Online Proofing | Online Proofing Free | Online Proofing Pro | Plattform inklusive DAM |
---|---|---|---|
Prüfung & Freigabe aller Dateitypen | |||
Unbegrenzte Proofs | |||
Direkter Versionsvergleich | |||
Kommentieren auf Dateien | |||
Marker-Tools für visuelles Feedback | |||
Anmerkungen auf Bilder | |||
Anmerkungen auf Videos | |||
Anmerkungen auf Audio | |||
Anmerkungen auf Dokumente | |||
Agile Zusammenarbeit | |||
Gemeinsame Workrooms für Projekte und Teams | |||
Eigene Workroom-Vorlagen | |||
Unbegrenzte Tasks | |||
Kanban-Board & Listen | |||
Persönliches Cockpit für Tasks | |||
Kommentieren auf Tasks | |||
Dateien online speichern | |||
Dateiversionierung | |||
File Sync & Share | |||
Sicheres Teilen von Dateien mit Workrooms | |||
Datei-Sync/Offline-Zugriff mit CELUM Drive | |||
Download-Links mit Ablaufdatum (PIN-Links) | |||
Download-Portale im eigenen Design (SmartViews) | |||
Workflows & Automatisierung | |||
Strukturierte Workflows für alle Marketing-Projekte | |||
Mehrstufige Freigabeprozesse mit Task-Listen | |||
Visueller Workflow-Designer | |||
Automatische Task-Zuweisungen mit Robots | |||
Fälligkeiten setzen und ändern mit Robots | |||
Beschränkungen für Task-Erstellung mit Robots | |||
Automatischer Export zu CELUM Content mit Robots | |||
Digital Asset Management | |||
Frei konfigurierbare Metadaten-Felder und Tags | |||
Bulk-Upload & Content-Ingest-Service | |||
Dynamische Dateikonvertierung | |||
Automatisierter Content-Export und Verteilung | |||
Content Delivery Network (CDN) | |||
Granulares Management von Zugriffsrechten | |||
Flexible Content-Strukturen (Collections) | |||
Flexible Asset-Typen | |||
Basic AI - Asset Auto-Tagging | |||
Basic AI - Ähnlichkeitssuche | |||
Basic AI - Gesichtserkennung | |||
Advanced AI - Automatische Objekterkennung | |||
Advanced AI - Texterkennung & Extraktion | |||
CELUM Open API (REST, SOAP) | |||
SDK für Erweiterungen und Anpassungen | |||
Bestellbare Integrationen | |||
3D Viewer | |||
Adobe Creative Cloud | |||
Microsoft 365 | |||
TYPO3 | |||
WordPress | |||
Adobe Experience Manager | |||
Adobe Commerce powered by Magento | |||
Akeneo Community Edition | |||
Akeneo Enterprise Edition | |||
Coremedia CMS | |||
DAM United Asset Uploader | |||
DeepL Translator | |||
Drupal | |||
FirstSpirit | |||
Frontify | |||
Gentics CMP | |||
Hootsuite | |||
inRiver | |||
Magnolia | |||
Marmind | |||
MS Azure CDN Connect | |||
MS Azure Translate | |||
MS Dynamics 365 Marketing | |||
Novomind iPIM | |||
Sharepoint | |||
Sharepoint Online | |||
Movingimage | |||
OpenText WSM | |||
Pimcore | |||
Salesforce Sales Cloud | |||
SAP Commerce | |||
SAP Marketing Cloud | |||
Showpad | |||
Sitecore | |||
Sprinklr | |||
Stibo | |||
Vimeo | |||
xmedia |