Wähle den besten Plan für Dich
Free
Kostenlos, für immer. 0 Monat/Nutzer
jährliche Verrechnung
jährliche Verrechnung
- Bis zu 10 Nutzer
- 5 Workrooms
- 5 GB Speicher
Jetzt loslegen
Workrooms:
shared work spaces for projects & teams
Task management:
agile Kanban boards for tasks
File management:
store, share and collaborate on files
Online Proofing:
annotate, review and approve all file types
File Sync & Share:
secure and GDPR-compliant
shared work spaces for projects & teams
Task management:
agile Kanban boards for tasks
File management:
store, share and collaborate on files
Online Proofing:
annotate, review and approve all file types
File Sync & Share:
secure and GDPR-compliant
PRO
Perfekt für mittelgroße Unternehmen. 14.9 Monat/Nutzer
jährliche Verrechnung
jährliche Verrechnung
- Ab 10 Nutzern
- Unlimitierte Workrooms
- 500 GB Speicher
Kostenlos testen
30 Tage kostenlos.
Keine Kreditkarte notwendig.
Keine Kreditkarte notwendig.
Everything in FREE, plus
Microsoft Teams Integration
Microsoft Teams Integration
beliebt
Enterprise
Mehr Content-Fähigkeiten inklusive.
- Für Unternehmen, die ein leistungsstarkes Digital Asset Management mit kollaborativen Tools kombinieren möchten. Premium-Support inklusive.
Demo buchen
Everything in PRO, plus
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Digital Asset Management with AI tagging
Integrations & Marketplace
Pläne im Vergleich
Agile Zusammenarbeit | Free | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Gemeinsame Workrooms für Projekte | |||
Eigene Workroom-Vorlagen | |||
Unbegrenzte Tasks | |||
Kanban-Board & Listen | |||
Persönliches Cockpit für Tasks | |||
Kommentieren auf Tasks | |||
Dateien online speichern | |||
Dateiversionierung | |||
Online-Proofing | |||
Prüfung & Freigabe aller Dateitypen | |||
Unbegrenzte Proofs | |||
Direkter Versionsvergleich | |||
Kommentieren auf Dateien | |||
Marker-Tools für visuelles Feedback | |||
Anmerkungen auf Bildern | |||
Anmerkungen auf Videos | |||
Anmerkungen auf Audio | |||
Anmerkungen auf Dokumenten | |||
Sync & Sharing | |||
Sicheres Teilen von Dateien | |||
Datei-Sync/Offline-Zugriff | |||
Download-Links mit Ablaufdatum | |||
Download-Portale im eigenen Design | |||
Mehrstufiges Zugriffsmanagement | |||
Workflows & Automatisierung | |||
Eigene Workflows für Projekte | |||
Mehrstufige Freigabeprozesse | |||
Visueller Workflow-Designer | |||
Automatische Zuweisungen | |||
Fälligkeiten setzen und ändern | |||
Beschränkungen für Task-Erstellung | |||
Digital Asset Management | |||
KI-Metadaten und -Tagging | |||
Völlig anpassbare Taxonomie | |||
Flexible Content-Strukturen | |||
Flexible Asset-Typen | |||
Mehrfach-Upload & Content-Ingest-Service | |||
Dynamische Dateikonvertierung | |||
Automatisierte Content-Verbreitung | |||
Content Delivery Network (CDN) | |||
Granulares Management von Zugriffsrechten | |||
API | |||
Integrationen & Marketplace | |||
Adobe Creative Cloud | |||
Microsoft 365 | |||
Alle CELUM Marketplace Konnektoren |